2016
| Nome | Curriculum | Titolo tesi | Tutor | Anno | 
| Leonardo Antonello | Economia, Pianificazione Forestale e Scienze del Legno | Relazione tra gestione forestale e servizi ecosistemici delle foreste mediterranee | Susanna Nocentini | 2016 | 
| Cristiano Foderi | Economia, Pianificazione Forestale e Scienze del Legno | Analisi dell'applicazione dell'algoritmo di massima entropia allo studio della distribuzione potenziale del rischio di incendi boschivi | Enrico Marchi Fabio Salbitano | 2016 | 
| Francesca Gerini | Economia Vitivinicola e Sviluppo Rurale | Consumer preferences for food quality attributes: Evidences from web and laboratory experiments | Leonardo Casini | 2016 | 
| Andrea Laschi | Economia, Pianificazione Forestale e Scienze del Legno | Forest operations sustainability: innovative approaches to environmental, social and economic aspects, applied on case studies | Enrico Marchi | 2016 | 
| Camilla Masi | Scienza e Tecnologia Alimentare | Factors affecting bitterness perception and preference for coffee | Erminio Monteleone Caterina Dinnella | 2016 | 
| Serena Trapani | Scienza e Tecnologia Alimentare | Methods and indices for monitoring and optimization of extra virgin olive oil production | Bruno Zanone | 2016 | 


